Отличные цены и безупречный сервис!
Уборка от клининговой компании «Дельфин» — это выгодно, оперативно и максимально качественно!
Цены на услуги
Вид работ | Ед. измерения | Стоимость | Примечание |
Генеральная уборка | м/кв2 | от 100 руб. | Основанием для расчетов являются данные по площади, периодичность уборки, комплектация объекта оборудованием и инвентарем |
Уборка после ремонта, строительства | м/кв2 | от 120 руб. | |
Вывоз строительного мусора | Стоимость определяется по договоренности | ||
Мытье окон | |||
Стандартные окна в квартирах (включая рамы и подоконники) | м/кв2 | от 100 руб. | Стоимость определяется в зависимости от степени загрязнения и условий доступа к поверхности |
Мытье окон после ремонта, строительства | м/кв2 | от 150 руб. | |
Нестандартные окна (овальные, треугольные и т.д.) | м/кв2 | от 200 руб. | |
Мытье окон с применением специализированного оборудования | |||
с применением строительных лесов | м/кв2 | от 65 руб. | Необходимость использования того или иного оборудования определяется менеджером исходя из особенностей здания |
методом промышленного альпинизма | м/кв2 | от 80 руб. | |
с применением автомобиля с подъемником (вышкой) | м/кв2 | от 80 руб. | |
Химчистка | |||
Диван | посадочное место | от 500 руб. | В зависимости от вида обивки, общей степени загрязнения, наличия/отсутствия пятен |
Кресло | шт. | от 350 руб. | |
Стул | шт. | от 180 руб. | |
Химчистка ковров и ковровых покрытий | м/кв2 | от 70 руб. | В зависимости от высоты ворса, материала, наличия/отсутствия пятен |
Выезд специалиста для оценки объема работ — БЕСПЛАТНЫЙ!
- При необходимости выполнения работ в ночное время — стоимость работ увеличивается на 15%.
- Выезд в отдаленные районы Сочи оплачивается из фактических затрат на ГСМ.
- При заключении договоров на ежедневное, еженедельное периодическое обслуживание производится индивидуальный расчет стоимости услуг.